Compartimente transparente pentru legume
Compartimentele de legume transparente oferă spaÅ£iu suficient pentru depozitarea clară a fructelor ÅŸi legumelor. În plus, se pot curăţa uÅŸor.
Sens de închidere a uÅŸii reversibilă
Aparatele sunt echipate din fabricaÅ£ie cu un sens de închidere a uÅŸii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uÅŸii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Informaţii generale despre produs
Grupă de produse | Frigider sub blat |
---|---|
GTIN | 4016803040187 |
Series | Plus |
Putere ÅŸi consum
Clasa de eficienţă energetică | F |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,358 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 131 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Putere racordată | 0,8 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Comandă şi funcţii
Numărul de zone de temperatură | 1 |
---|---|
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
AfiÅŸaj temperatură | — |
Operare | Regulator rotativ |
Semnal de avertizare în caz de defecÅ£iune | — |
SoluÅ£ie de legare la reÅ£ea * | — |
Frigider
Proces de dezgheţare congelator | manual |
---|---|
Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 2 |
dintre care secţionabilă | 0 |
dintre care reglabile pe înălÅ£ime | 0 |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
VarioBox | — |
SuprafeÅ£e de depozitare în uşă | Raft de sticle È™i conserve |
Design ÅŸi materiale
Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu cadru din plastic |
---|---|
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Design uşă | SwingDesign |
Culoare carcasă | Alb |
Culoare uşă | Alb |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner ergonomic tip baghetă |
Structură şi instalare
Sens de închidere al uÅŸii | dreapta interschimbabil |
---|---|
PicioruÅŸe reglabile în înălÅ£ime | 2 |
Mânere de transport | — |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 1.600 mm |
Specificații
Dimensiuni exterioare: înălÈ›ime / lățime / adâncime | 63 / 55,4 / 62,4 cm |
---|---|
ÎnălÅ£ime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 691,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 29,50 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 31,6 kg |
Volum total ** | 98 l |
Volum compartimente de răcire | 92 l |
Volum compartimente de congelare | 6 l |
Notă: chiar dacă suntem atenÈ›i la managementul informaÈ›iilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanÈ›e între imaginile sau textele de pe website È™i produsul original.