Compartiment congelator cu 4 stele
În compartimentul congelator cu 4 stele, alimentele proaspete pot fi congelate ÅŸi depozitate pentru o perioadă lungă de timp. Temperaturile de -18 °C ÅŸi mai mici, asigură păstrarea vitaminelor ÅŸi a mineralelor.
Compartimente transparente pentru legume
Compartimentele de legume transparente oferă spaÅ£iu suficient pentru depozitarea clară a fructelor ÅŸi legumelor. În plus, se pot curăţa uÅŸor.
Sens de închidere a uÅŸii reversibilă
Aparatele sunt echipate din fabricaÅ£ie cu un sens de închidere a uÅŸii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uÅŸii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Informaţii generale despre produs
Grupă de produse | Frigider sub blat |
---|---|
GTIN | 4016803092377 |
Series | Plus |
Putere ÅŸi consum
Clasa de eficienţă energetică | D |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,309 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 113 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Putere racordată | 0,8 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Comandă şi funcţii
Numărul de zone de temperatură | 2 |
---|---|
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
AfiÅŸaj temperatură | — |
Operare | Regulator rotativ |
Semnal de avertizare în caz de defecÅ£iune | — |
Siguranţă pentru copii | — |
SoluÅ£ie de legare la reÅ£ea * | — |
Frigider
Proces de dezgheţare congelator | automat |
---|---|
Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 2 |
dintre care secţionabilă | 0 |
dintre care reglabile pe înălÅ£ime | 1 |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
SuprafeÅ£e de depozitare în uşă | Raft de sticle È™i conserve |
Congelator
Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 4,80 kg / 24h |
---|---|
Caracteristică stele | 4 |
Timp de depozitare în caz de defecÈ›iune conform GS ** | 9,00 h |
Design ÅŸi materiale
Material rafturi de depozitare din uşă | Sticlă cu cadru din plastic |
---|---|
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Design uşă | SwingDesign |
Culoare carcasă | Alb |
Culoare uşă | Alb |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner ergonomic tip baghetă |
Structură şi instalare
Sens de închidere al uÅŸii | dreapta interschimbabil |
---|---|
PicioruÅŸe reglabile în înălÅ£ime | 2 |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 1.600 mm |
Specificații
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 14,5 l |
---|---|
Dimensiuni exterioare: înălÈ›ime / lățime / adâncime | 85 / 55,4 / 62,3 cm |
ÎnălÅ£ime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 33,7 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 36,4 kg |
Volum total *** | 120 l |
Volum compartimente de răcire | 106 l |
Volum compartimente de congelare | 15 l |
Notă: chiar dacă suntem atenÈ›i la managementul informaÈ›iilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanÈ›e între imaginile sau textele de pe website È™i produsul original.