Compartimentele de legume transparente oferă spaÅ£iu suficient pentru depozitarea clară a fructelor ÅŸi legumelor. În plus, se pot curăţa uÅŸor.
Aparatele sunt echipate din fabricaÅ£ie cu un sens de închidere a uÅŸii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uÅŸii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Grupă de produse | Frigider sub blat |
---|---|
GTIN | 4016803059998 |
Series | Pure |
Clasa de eficienţă energetică | F |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,317 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 116 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Putere racordată | 0,8 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Numărul de zone de temperatură | 1 |
---|---|
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
AfiÅŸaj temperatură | — |
Operare | Regulator rotativ |
Semnal de avertizare în caz de defecÅ£iune | — |
Siguranţă pentru copii | — |
SoluÅ£ie de legare la reÅ£ea * | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
---|---|
Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
dintre care secţionabilă | 0 |
dintre care reglabile pe înălÅ£ime | 3 |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
SuprafeÅ£e de depozitare în uşă | Raft de sticle È™i conserve |
Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic transparent |
---|---|
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Design uşă | SwingDesign |
Culoare carcasă | Alb |
Culoare uşă | Alb |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner încastrat |
Sens de închidere al uÅŸii | dreapta interschimbabil |
---|---|
PicioruÅŸe reglabile în înălÅ£ime | 2 |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 1.600 mm |
Dimensiuni exterioare: înălÈ›ime / lățime / adâncime | 85 / 55,4 / 62,3 cm |
---|---|
ÎnălÅ£ime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 35,4 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 38 kg |
Volum total ** | 149 l |
Volum compartimente de răcire | 149 l |
Notă: chiar dacă suntem atenÈ›i la managementul informaÈ›iilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanÈ›e între imaginile sau textele de pe website È™i produsul original.