În compartimentul congelator cu 4 stele, alimentele proaspete pot fi congelate ÅŸi depozitate pentru o perioadă lungă de timp. Temperaturile de -18 °C ÅŸi mai mici, asigură păstrarea vitaminelor ÅŸi a mineralelor.
Pentru depozitarea băuturilor, raftul pentru sticle oferă o soluÅ£ie la fel de practică pe cât este de elegantă. Aici sticlele pot fi păstrate pentru economisirea spaÅ£iului.
Compartimentele de legume transparente oferă spaÅ£iu suficient pentru depozitarea clară a fructelor ÅŸi legumelor. În plus, se pot curăţa uÅŸor.
Aparatele sunt echipate din fabricaÅ£ie cu un sens de închidere a uÅŸii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uÅŸii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Grupă de produse | Frigider vertical |
---|---|
GTIN | 4016803067771 |
Series | Pure |
Clasa de eficienţă energetică | F |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,539 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 197 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 38 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Putere racordată | 0,8 A |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Numărul de zone de temperatură | 2 |
---|---|
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
AfiÅŸaj temperatură | — |
Operare | Regulator rotativ |
Semnal de avertizare în caz de defecÅ£iune | — |
Siguranţă pentru copii | — |
SoluÅ£ie de legare la reÅ£ea * | — |
Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | 0 °C până la +15 °C |
---|---|
Număr seifuri BioFresh | 0 |
Iluminare interioară BioFresh-Safes | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
dintre care secţionabilă | 0 |
dintre care reglabile pe înălÅ£ime | 3 |
Număr locaş pentru sticle | 2 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 3 |
VarioBox | — |
VarioBox | 0 |
Untieră | — |
Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
SuprafeÅ£e de depozitare în uşă | Raft de sticle È™i conserve |
Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 3,00 kg / 24h |
---|---|
Caracteristică stele | 4 |
Timp de depozitare în caz de defecÈ›iune conform GS ** | 8,00 h |
Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic |
---|---|
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | Oţel |
Design uşă | Design SwingLine |
Culoare carcasă | Silver |
Culoare uşă | Silver |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner tip pârghie cu mecanism de deschidere integrat |
Sens de închidere al uÅŸii | dreapta interschimbabil |
---|---|
PicioruÅŸe reglabile în înălÅ£ime | 2 |
Mânere de transport | spate |
Role de transport spate | ✔ |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 1.300 mm |
Mânere de transport spate | ✔ |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 21,1 l |
---|---|
Dimensiuni exterioare: înălÈ›ime / lățime / adâncime | 140,2 / 55 / 63 cm |
ÎnălÅ£ime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 45,9 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 49,9 kg |
Volum total *** | 250 l |
Volum compartimente de răcire | 230 l |
Volum compartimente de congelare | 21 l |
Notă: chiar dacă suntem atenÈ›i la managementul informaÈ›iilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanÈ›e între imaginile sau textele de pe website È™i produsul original.