Informaţii generale despre produs
Grupă de produse | Combină frigorifică cu EasyFresh şi NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803112631 |
Series | Plus |
Putere şi consum
Clasa de eficienţă energetică | B |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,353 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 129 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 33 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Putere racordată | 1,4 A 183 W |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Comandă şi funcţii
Sistem de comandă | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
---|---|
Numărul de zone de temperatură | 2 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
VarioTemp | Nein |
Afişaj temperatură | Frigider & congelator |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Operare | Touch & Swipe |
Soluţie de legare la reţea * | cu posibilitate de postechipare |
Frigider
Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
---|---|
Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
Zone climatizare frigider | EasyFresh |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Filtru FreshAir | în supapă |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
Iluminare interioară frigider | Iluminarea plafonului LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 6 |
dintre care reglabile pe înălţime | 5 |
dintre care secţionabilă | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Depozitarea sticlelor | Raft pentru sticle |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 3 |
VarioBox | — |
VarioBox | 0 |
Untieră | — |
Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
Număr FlexSystem | 0 |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
Congelator
Domeniu temperatură congelator | -15 °C până la -26 °C |
---|---|
Tehnologie refrigerare | NoFrost |
Poziţie | jos |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 10,00 kg / 24h |
Număr sertare în | 3 |
dintre care pe şine telescopice | 0 |
FrostSafe | Tăvi culisante complet acoperite cu parte frontală transparentă |
Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
Iluminare interioară | — |
Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | — |
Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nu |
Iluminare IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Da |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | — |
Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 0 |
Număr de filtre de apă | 0 |
Număr de acumulatori de frig | 0 |
Număr tăvi de congelare | 0 |
Caracteristică stele | 4 |
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 20 h |
Design şi materiale
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Perete posterior uscat | — |
Material perete posterior uscat | — |
Decor uşă interioară | — |
Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Material uşă | BlackSteel |
Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă |
Culoare carcasă | Negru |
Mâner | Mâner îngropat (ambele părți, vertical, pe toată suprafața) |
Structură şi instalare
Ajutor la închidere | ✔ |
---|---|
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Mânere de transport | faţă şi spate |
Role de transport spate | — |
Ventilare | Ventilaţie frontală |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.000 mm |
Specificații
Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 83,6 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 89,1 kg |
Volum total *** | 371 l |
Volum compartimente de răcire | 268 l |
Volum compartimente de congelare | 103 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 103,1 l |